Мы - новый клан, который стартовал недавно, но уже заряжен амбициями стать крепкой и мощной командой. Катаем взводом, шутим, помогаем друг другу и катаем укрепы - без напряга в веселой компании. Резервы включаем- фарм летит вверх вместе с настроением. Связь - через Diskord. Если хочешь ворваться в молодой клан, который с юмором, но уверенно растёт в силу - присоединяйся.
[SKILS] YOU SKILLS
Клан заряжен амбициями стать крепкой и мощной командой.
Anzeigen
Clan members
| # | Player name | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø WinRate | Battles | Last battle | Position | Joined | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TornadoDBS | 2853,81 | 65 | 2922,72 | 60,20% | 201 | Private | ||||
| 2 | elentib | 3577,96 | 678 | 2566,98 | 56,56% | 49589 | Junior officer | ||||
| 3 | KuHgep_Cl0pnpu3 | 2697,39 | 583 | 2489,80 | 57,74% | 6702 | Commander | ||||
| 4 | 3Jlou_UA | 0,00 | 0 | 2489,60 | 57,33% | 28846 | Reservist | ||||
| 5 | Legos46 | 6356,61 | 40 | 2487,03 | 57,15% | 64738 | Reservist | ||||
| 6 | _3La9Ia_BabKa_ | 2216,93 | 408 | 2453,70 | 58,13% | 13875 | Private | ||||
| 7 | DaMVaM | 2554,09 | 104 | 2349,74 | 57,25% | 510 | Private | ||||
| 8 | VSPU_1 | 2543,36 | 397 | 2336,24 | 56,10% | 738 | Junior officer | ||||
| 9 | Savsan84 | 2191,05 | 779 | 2326,99 | 55,18% | 73858 | Junior officer | ||||
| 10 | Wiser_exe | 2392,92 | 544 | 2306,01 | 55,48% | 6972 | Reservist | ||||
| 11 | Blzalt | 2202,43 | 463 | 2297,09 | 55,17% | 7104 | Junior officer | ||||
| 12 | Nagi_Batorr1 | 2282,20 | 710 | 2251,61 | 54,31% | 3537 | Junior officer | ||||
| 13 | Oxxxic | 1704,60 | 378 | 2226,84 | 55,09% | 13499 | Junior officer | ||||
| 14 | 3BE39A_228 | 0,00 | 0 | 2155,02 | 54,72% | 28833 | Junior officer | ||||
| 15 | Gravor_G | 2140,12 | 391 | 2146,82 | 54,37% | 34676 | Junior officer | ||||
| 16 | __Pirozhok_ | 2088,54 | 376 | 2129,88 | 54,21% | 18359 | Junior officer | ||||
| 17 | brik2015 | 2398,77 | 696 | 2092,72 | 54,57% | 8093 | Junior officer | ||||
| 18 | MUNKENBB | 2699,07 | 362 | 2079,82 | 53,56% | 23254 | Junior officer | ||||
| 19 | Moistachee | 0,00 | 0 | 2058,28 | 54,65% | 25669 | Reservist | ||||
| 20 | nuBHou_eHoTuk | 3099,19 | 513 | 2036,00 | 53,33% | 16039 | Junior officer | ||||
| 21 | _YakePa1iva_ | 2393,70 | 584 | 2020,99 | 53,89% | 51530 | Junior officer | ||||
| 22 | Victor_Pavlik | 2495,62 | 347 | 1997,02 | 52,90% | 16457 | Junior officer | ||||
| 23 | ijstheeman | 1880,96 | 175 | 1984,96 | 52,94% | 13221 | Private | ||||
| 24 | snejook | 1009,25 | 2 | 1972,36 | 51,10% | 227 | Recruit | ||||
| 25 | Immortal_3D | 1049,03 | 48 | 1919,71 | 55,77% | 39313 | Private | ||||
| 26 | LLIkoJIoTa_Na_KaHiKyJIaX | 2279,20 | 254 | 1902,63 | 54,99% | 34757 | Junior officer | ||||
| 27 | Oborvanezzz | 2356,18 | 988 | 1896,49 | 51,96% | 3537 | Private | ||||
| 28 | New_Troit | 3,10 | 1 | 1890,82 | 51,83% | 26092 | Private | ||||
| 29 | __Roulette__ | 2507,10 | 605 | 1887,25 | 52,93% | 43941 | Junior officer | ||||
| 30 | Pol1Zai_ | 2213,76 | 68 | 1885,25 | 54,54% | 19737 | Private | ||||
| 31 | Pavyk_heroj | 2921,15 | 325 | 1862,36 | 52,25% | 11658 | Junior officer | ||||
| 32 | Gusenichnyj_Vreditel_656 | 2261,03 | 332 | 1820,03 | 52,29% | 54761 | Junior officer | ||||
| 33 | do_uble | 2308,88 | 177 | 1812,73 | 52,96% | 26605 | Junior officer | ||||
| 34 | _BlitzKrieg_95 | 1821,89 | 492 | 1811,78 | 51,63% | 2024 | Private | ||||
| 35 | Megalodonnn77 | 1708,99 | 37 | 1766,58 | 52,85% | 66302 | Private | ||||
| 36 | vw_ZoooMerUA | 1878,21 | 109 | 1755,55 | 52,21% | 35366 | Junior officer | ||||
| 37 | _IMiyamuraI_ | 0,00 | 0 | 1738,30 | 52,62% | 27047 | Personnel officer | ||||
| 38 | xobita | 1803,64 | 970 | 1724,55 | 52,54% | 34348 | Reservist | ||||
| 39 | DRON_udc | 0,00 | 0 | 1719,84 | 53,67% | 17722 | Private | ||||
| 40 | NXL_gunner | 1722,63 | 84 | 1716,33 | 50,09% | 3873 | Reservist | ||||
| 41 | Capybara__san | 1714,72 | 1044 | 1711,78 | 51,68% | 33523 | Executive officer | ||||
| 42 | NeutraI_point | 1761,53 | 288 | 1705,57 | 52,29% | 39609 | Junior officer | ||||
| 43 | sani94_13267372 | 1856,93 | 179 | 1700,70 | 51,77% | 50868 | Junior officer | ||||
| 44 | NuclearBug | 1871,72 | 127 | 1689,80 | 52,22% | 23332 | Junior officer | ||||
| 45 | bartez_87 | 1501,84 | 433 | 1660,09 | 51,79% | 45091 | Junior officer | ||||
| 46 | MAXIMUSmaster09 | 1994,13 | 661 | 1658,18 | 52,56% | 22538 | Recruit | ||||
| 47 | scania651 | 2938,65 | 356 | 1653,15 | 50,95% | 8330 | Junior officer | ||||
| 48 | Banches18 | 1869,45 | 713 | 1644,40 | 52,62% | 34982 | Junior officer | ||||
| 49 | PANDA_WO98 | 2417,35 | 703 | 1640,10 | 50,82% | 13098 | Junior officer | ||||
| 50 | DmixeR | 2298,96 | 276 | 1638,49 | 51,53% | 26617 | Junior officer | ||||
| 51 | 27yurik27 | 1841,72 | 88 | 1626,95 | 52,94% | 33120 | Junior officer | ||||
| 52 | _Doolyn_ | 2339,22 | 390 | 1619,78 | 51,40% | 43917 | Executive officer | ||||
| 53 | Y_U_R_I_K_KH | 1707,41 | 465 | 1614,05 | 52,53% | 16688 | Recruitment officer | ||||
| 54 | Fury_LoneWolf | 1837,97 | 258 | 1602,43 | 50,72% | 62446 | Junior officer | ||||
| 55 | Z_dead_baby | 1613,68 | 237 | 1599,67 | 51,94% | 40123 | Junior officer | ||||
| 56 | Neboskl0n | 1576,16 | 580 | 1595,11 | 51,15% | 1044 | Junior officer | ||||
| 57 | Lordweapons_2025 | 1758,69 | 17 | 1566,55 | 52,16% | 1712 | Private | ||||
| 58 | arn30062002 | 1097,06 | 87 | 1559,66 | 50,30% | 334 | Recruit | ||||
| 59 | 3Jlou_CaHbl4_ | 1615,45 | 43 | 1552,06 | 51,83% | 1337 | Junior officer | ||||
| 60 | DanielSturm | 1676,28 | 527 | 1545,18 | 52,66% | 14228 | Personnel officer | ||||
| 61 | rfm52 | 1953,13 | 525 | 1543,68 | 51,73% | 59333 | Junior officer | ||||
| 62 | Mamahohotala_19933544 | 1521,22 | 184 | 1533,69 | 52,80% | 20771 | Junior officer | ||||
| 63 | XXX228_55 | 1384,63 | 76 | 1516,91 | 50,31% | 14860 | Private | ||||
| 64 | BeetleJuice__ | 0,00 | 0 | 1484,70 | 53,16% | 506 | Recruit | ||||
| 65 | BURASIK_4 | 0,00 | 0 | 1483,99 | 55,25% | 514 | Reservist | ||||
| 66 | babik83 | 1723,45 | 710 | 1472,91 | 52,88% | 52908 | Junior officer | ||||
| 67 | __Chaka__ | 2569,79 | 99 | 1467,73 | 49,48% | 40384 | Reservist | ||||
| 68 | ne_zadr0t | 1529,71 | 420 | 1462,87 | 49,53% | 4932 | Junior officer | ||||
| 69 | chupachum788 | 1747,50 | 549 | 1460,95 | 50,57% | 10051 | Reservist | ||||
| 70 | vidroid_E2E4 | 1502,23 | 207 | 1415,18 | 51,96% | 38743 | Intelligence officer | ||||
| 71 | COBECTb_He_CnuT | 1245,98 | 387 | 1404,55 | 50,32% | 28193 | Executive officer | ||||
| 72 | XaMeJle0N | 1969,88 | 636 | 1400,93 | 51,20% | 38143 | Executive officer | ||||
| 73 | navodchik_bmp2 | 2186,72 | 127 | 1400,17 | 50,49% | 35703 | Junior officer | ||||
| 74 | Alex_MauthnerBG | 1242,34 | 95 | 1376,34 | 51,04% | 192 | Private | ||||
| 75 | Jurgen_Koos | 1101,87 | 168 | 1372,11 | 51,92% | 38529 | Junior officer | ||||
| 76 | Danil20062410 | 1129,86 | 143 | 1364,11 | 50,02% | 7433 | Junior officer | ||||
| 77 | ____imigrant____ | 1750,48 | 414 | 1359,90 | 50,37% | 21780 | Junior officer | ||||
| 78 | Rod_Ra | 966,42 | 294 | 1357,63 | 50,28% | 57645 | Private | ||||
| 79 | 33ai4iK | 1730,04 | 11 | 1304,96 | 50,01% | 20424 | Reservist | ||||
| 80 | _AlekS_SilveR_ | 1155,16 | 51 | 1292,23 | 49,95% | 1083 | Private | ||||
| 81 | Ivan_777_777_ | 1715,55 | 342 | 1243,94 | 49,69% | 50002 | Personnel officer | ||||
| 82 | YrrecYouRock | 1586,45 | 316 | 1213,17 | 49,28% | 42171 | Junior officer | ||||
| 83 | Mihail9445 | 839,20 | 75 | 1116,45 | 48,28% | 7956 | Junior officer | ||||
| 84 | Svyatoslavovich777 | 2055,52 | 9 | 1087,48 | 46,92% | 16988 | Private | ||||
| 85 | SergooS_06 | 1435,04 | 494 | 1071,99 | 48,08% | 10042 | Junior officer | ||||
| 86 | Sasha203829_winner | 1055,90 | 87 | 933,90 | 45,59% | 272 | Reservist | ||||
| 87 | Timur_ratatuy | 1034,01 | 863 | 857,64 | 47,15% | 34039 | Junior officer |
Skirmishes statistics
Anzeigen